
Naa mi duha ka klase ani nga open chiller.
1. 1070mm ang gilapdon nga 4 ka lut-od sa mga estante nga adunay bukas nga chiller nga 1070mm
2. 885mm ang gilapdon nga 4 ka lut-od nga mga estante nga adunay bukas nga chiller nga 885mm
Mahimo kang mopili nga gawasnon base sa imong panginahanglan.
| Matang | Modelo | Mga dimensyon sa gawas(mm) | Sakop sa temperatura(℃) | Epektibong Gidaghanon (L) | Lugar nga gipakita (㎡) |
| DLCQ Wide Open Chiller (4 ka patong nga mga estante) | DLCQ-1311F | 1250*1070*2070 | 2~8 | 1020 | 1.85 |
| DLCQ-1911F | 1875*1070*2070 | 2~8 | 1670 | 2.77 | |
| DLCQ-2511F | 2500*1070*2070 | 2~8 | 2110 | 3.69 | |
| DLCQ-3811F | 3750*1070*2070 | 2~8 | 3120 | 5.54 | |
| DLCQ-N90FK(Sulod nga Suok) | 1060*1070*2070 | 2~8 | 1190 | 3.21 | |
| Matang | Modelo | Mga dimensyon sa gawas(mm) | Sakop sa temperatura(℃) | Epektibong Gidaghanon (L) | Lugar nga gipakita (㎡) |
| DLCQ Pig-ot nga Bukas nga Chiller (4 ka patong nga mga estante) | DLCQ-1309F | 1250*885*2070 | 2~8 | 920 | 1.86 |
| DLCQ-1909F | 1875*885*2070 | 2~8 | 1520 | 2.81 | |
| DLCQ-2509F | 2500*885*2070 | 2~8 | 1890 | 3.73 | |
| DLCQ-3809F | 3750*885*2070 | 2~8 | 2820 | 5.61 | |
| DLCQ-N90FZ(Sulod nga Suok) | 1000*1000*2070 | 2~8 | 790 | 2.73 |









Oras sa pag-post: Hulyo-28-2022

