| Talahanayan sa Parameter sa Yunit | |||
| Talahanayan sa Parameter sa Yunit sa Modulo nga Gipabugnaw sa Hangin | |||
| Tipo sa Yunit Mga parametro sa yunit | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Gi-rate nga Refrigeration (A35/W7℃) | Kapasidad sa Pagpabugnaw(kW) | 65 | 130 |
| Gahum(kW) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Gi-rate nga Pagpainit (A7/W45℃) | Kapasidad sa Pagpainit(kW) | 70 | 140 |
| Gahum(kW) | 20.5 | 41.0 | |
| PULIS | 3.41 | 3.41 | |
| Mga Pangunahing Kaon | 380V/3N~/50Hz | ||
| Pinakataas nga Operating Current(A) | 58 | 115 | |
| Sakop sa Temperatura sa Pag-operate sa Pagpabugnaw (℃) | 16~49 | ||
| Sakop sa Temperatura sa Pag-operate sa Pagpainit (℃) | -15~28 | ||
| Temperatura sa Tubig nga Makapabugnaw(℃) | 5~25 | ||
| Temperatura sa Tubig nga Gipainit(℃) | 30~50 | ||
| Refrigerant | R410A | ||
| Panalipod | Proteksyon sa mas taas-ubos nga boltahe, proteksyon sa antifreeze, overload, proteksyon sa agos sa tubig, ug uban pa. | ||
| Pamaagi sa Pag-adjust sa Kapasidad | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Pamaagi sa Pagpugong | Elektronikong Balbula sa Pagpalapad | ||
| Tigbayloay og Init sa Kilid sa Tubig | Shell ug Tube Heat Exchanger | ||
| Tigbaylo sa Init sa Kilid sa Hangin | Taas nga episyente nga Finned Tube Heat Exchanger | ||
| Fan | Taas nga Epektibo ug Ubos nga Kasaba nga Axial Flow Fan | ||
| Sistema sa Tubig | Bugnaw nga Pag-agos sa Tubig (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Pag-ubos sa Presyon sa Haydroliko (kpa) | 40 | 75 | |
| Pinakataas nga Presyon sa Pagtrabaho (Mpa) | 1.0 | ||
| Koneksyon sa Tubo sa Tubig | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Tipo sa Proteksyon nga Anti-shock | Ⅰ | ||
| Lebel sa Dili Masudlan sa Tubig | IPX4 | ||
| Mga Dimensyon | Gitas-on (mm) | 1930 | 2340 |
| Lapad (mm) | 941 | 1500 | |
| Gitas-on (mm) | 2135 | 2350 | |
| Timbang (kg) | 590 | 1000 | |
| Rated nga refrigeration: ang temperatura sa gawas nga uga/basa nga bombilya kay 35°C/24°C; temperatura sa outlet nga tubig: 7°C | |||
| Rated nga pagpainit: ang temperatura sa gawas nga uga/basa nga bombilya kay 7℃/6℃; ang temperatura sa tubig nga mogawas kay: 45℃ | |||
| Ang mga modelo, parametro, ug performance mausab tungod sa mga pag-uswag sa produkto. Palihug tan-awa ang aktuwal nga produkto ug nameplate para sa piho nga mga parametro; | |||
| Ehekutibong Sumbanan:GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
