| Matang | Modelo | Mga dimensyon sa gawas(mm) | Sakop sa temperatura(℃) | Epektibong Gidaghanon (L) | Lugar nga gipakita (㎡) |
| DGBZ Plug-in nga Preskong Karne nga Showcase Counter | DGBZ-1311YX | 1250*1075*875 | -1~7 | 210 | 1.17 |
| DGBZ-1911YX | 1875*1075*875 | -1~7 | 320 | 1.68 | |
| DGBZ-2511YX | 2500*1075*875 | -1~7 | 425 | 2.19 | |
| DGBZ-3811YX | 3750*1075*875 | -1~7 | 635 | 3.22 | |
| DGBZ-1311YXNJ(Panggawas nga Mais) | 1325*1325*875 | 4~10 | 150 | 1.05 | |
| DGBZ-1212YXWJ(Panggawas nga Mais) | 1230*1230*875 | 4~10 | 170 | 1.05 | |
| Matang | Modelo | Mga dimensyon sa gawas(mm) | Sakop sa temperatura(℃) | Epektibong Gidaghanon (L) | Lugar nga gipakita (㎡) |
| DGBZ Remote Preskong Karne nga Showcase Counter | DGBZ-1311FX | 1250*1075*875 | -1~7 | 210 | 1.17 |
| DGBZ-1911FX | 1875*1075*875 | -1~7 | 320 | 1.68 | |
| DGBZ-2511FX | 2500*1075*875 | -1~7 | 425 | 2.19 | |
| DGBZ-3811FX | 3750*1075*875 | -1~7 | 635 | 3.22 | |
| DGBZ-1311FXNJ(Panggawas nga Mais) | 1325*1325*875 | 4~10 | 150 | 1.05 | |
| DGBZ-1212FXWJ(Panggawas nga Mais) | 1230*1230*875 | 4~10 | 170 | 1.05 |
Kurtina sa Hangin nga Pigaon
Epektibong babagan ang init nga hangin sa gawas
EBM Fan
Bantog nga brand sa kalibutan, maayo kaayo nga kalidad
Dixell Temperature Controller
Awtomatikong pag-adjust sa temperatura
Kurtina sa Gabii (Opsyonal)
Hupti ang pagpabugnaw ug pagdaginot sa enerhiya
Pultahan nga Bildo (Opsyonal)
Hupti ang pagpabugnaw ug pagdaginot sa enerhiya
Mga Suga nga LED (Opsyonal)
Pagdaginot og Enerhiya
Balbula sa Solenoid sa Danfoss
Pagkontrol ug regulasyon sa mga pluwido ug gas
Balbula sa Pagpalapad sa Danfoss
Kontrolaha ang pag-agos sa refrigerant
Gibag-on nga Tubo nga Tumbaga
Pagdala sa pagpabugnaw ngadto sa Chiller
Ang gitas-on sa open chiller mahimong mas taas base sa imong kinahanglanon.
