Naa mi 2 ka style nga mapilian
1. Ang ubos nga compressor kay self-contained, magamit kini direkta human sa pag-plug in, ug dali ra kining ibalhin.
2. Ang compressor gibutang sa gawas, ug ang kainit sa gawas mawala, nga dili makaapekto sa temperatura sa tindahan.
3. Adunay usab 2 ka klase sa gilapdon: 820mm ug 650mm, mahimo kang makapili sumala sa imong panginahanglan.
| Matang | Modelo | Mga dimensyon sa gawas(mm) | Sakop sa temperatura(℃) | Epektibong Gidaghanon (L) | Lugar nga gipakita (㎡) | |
| XLKW Plug-in Open Chiller (4 ka patong nga mga estante) | Lapad | XLKW-0908Y | 915*820*1930 | 2~8 | 540 | 2.3 |
| XLKW-1308Y | 1250*820*1930 | 2~8 | 740 | 2.7 | ||
| XLKW-1808Y | 1830*820*1930 | 2~8 | 1080 | 3.5 | ||
| XLKW-2508Y | 2500*820*1930 | 2~8 | 1480 | 4.3 | ||
| Pig-ot | XLKW-0907Y | 915*650*1930 | 2~8 | 410 | 2.1 | |
| XLKW-0907Y | 1250*650*1930 | 2~8 | 550 | 2.5 | ||
| XLKW-0907Y | 1830*650*1930 | 2~8 | 790 | 3.3 | ||
| XLKW-0907Y | 2500*650*1930 | 2~8 | 1080 | 4.1 | ||
| Matang | Modelo | Mga dimensyon sa gawas(mm) | Sakop sa temperatura(℃) | Epektibong Gidaghanon (L) | Lugar nga gipakita (㎡) | |
| XLKW Remote Open Chiller (4 ka patong nga mga estante) | Lapad | XLKW-0908F | 915*820*1930 | 2~8 | 600 | 1.3 |
| XLKW-1308F | 1250*820*1930 | 2~8 | 830 | 1.8 | ||
| XLKW-1808F | 1830*820*1930 | 2~8 | 1210 | 2.6 | ||
| XLKW-2508F | 2500*820*1930 | 2~8 | 1650 | 3.5 | ||
| Pig-ot | XLKW-0907F | 915*650*1930 | 2~8 | 450 | 1.3 | |
| XLKW-0907F | 1250*650*1930 | 2~8 | 600 | 1.8 | ||
| XLKW-0907F | 1830*650*1930 | 2~8 | 880 | 2.6 | ||
| XLKW-0907F | 2500*650*1930 | 2~8 | 1210 | 3.5 | ||
Layo nga Layo
Sakop sa Tibuok
Hilit nga Pig-ot
Plug-in nga Pig-ot
Kurtina sa Hangin nga Pigaon
Epektibong babagan ang init nga hangin sa gawas
EBM Fan
Bantog nga brand sa kalibutan, maayo kaayo nga kalidad
Dixell Temperature Controller
Awtomatikong pag-adjust sa temperatura
4 ka Patong nga mga Istante
Makapakita og dugang mga produkto
Kurtina sa Gabii
Hupti ang pagpabugnaw ug pagdaginot sa enerhiya
Mga suga nga LED
Pagdaginot og Enerhiya
Balbula sa Solenoid sa Danfoss
Pagkontrol ug regulasyon sa mga pluwido ug gas
Balbula sa Pagpalapad sa Danfoss
Kontrolaha ang pag-agos sa refrigerant
Gibag-on nga Tubo nga Tumbaga
Pagdala sa pagpabugnaw ngadto sa Chiller
Panel sa Kilid nga Salamin
Murag mas taas
Panel sa Kilid nga Bildo
Transparent, mas hayag tan-awon
Ang mga pultahan nga bildo mahimong idugang nga gilain (Sliding o open)
