Adunay kami 2 nga mga istilo nga mapilian
1. Ang ubos nga compressor kay self-contained, kini mahimong gamiton direkta human sa pag-plug sa, ug kini mao ang sayon sa paglihok.
2. Ang compressor kay externally mounted, ug ang external heat mawala, nga dili makaapekto sa temperatura sa tindahan.
3. Adunay usab 2 ka matang sa gilapdon: 820mm ug 650mm, mahimo ka nga gawasnon nga makapili sumala sa imong mga panginahanglan.
Matang | Modelo | Sa gawas nga mga sukod (mm) | Sakup sa temperatura (℃) | Epektibo nga Volume(L) | Display area(㎡) | |
XLKW Plug-in Open Chiller (4 layer nga mga istante) |
Lapad | XLKW-0908Y | 915*820*1930 | 2~8 | 540 | 2.3 |
XLKW-1308Y | 1250*820*1930 | 2~8 | 740 | 2.7 | ||
XLKW-1808Y | 1830*820*1930 | 2~8 | 1080 | 3.5 | ||
XLKW-2508Y | 2500*820*1930 | 2~8 | 1480 | 4.3 | ||
Pikit | XLKW-0907Y | 915*650*1930 | 2~8 | 410 | 2.1 | |
XLKW-0907Y | 1250*650*1930 | 2~8 | 550 | 2.5 | ||
XLKW-0907Y | 1830*650*1930 | 2~8 | 790 | 3.3 | ||
XLKW-0907Y | 2500*650*1930 | 2~8 | 1080 | 4.1 | ||
Matang | Modelo | Sa gawas nga mga sukod (mm) | Sakup sa temperatura (℃) | Epektibo nga Volume(L) | Display area(㎡) | |
XLKW Remote Open Chiller (4 layer nga mga istante) |
Lapad | XLKW-0908F | 915*820*1930 | 2~8 | 600 | 1.3 |
XLKW-1308F | 1250*820*1930 | 2~8 | 830 | 1.8 | ||
XLKW-1808F | 1830*820*1930 | 2~8 | 1210 | 2.6 | ||
XLKW-2508F | 2500*820*1930 | 2~8 | 1650 | 3.5 | ||
Pikit | XLKW-0907F | 915*650*1930 | 2~8 | 450 | 1.3 | |
XLKW-0907F | 1250*650*1930 | 2~8 | 600 | 1.8 | ||
XLKW-0907F | 1830*650*1930 | 2~8 | 880 | 2.6 | ||
XLKW-0907F | 2500*650*1930 | 2~8 | 1210 | 3.5 |
Hilit nga Lapad
Lapad nga Plug-in
Hilit nga Pikit
Plug-in Narrow
Piga ang Air Curtain
Epektibo nga babagan ang init nga hangin sa gawas
EBM Fan
Sikat nga brand sa kalibutan, maayo nga kalidad
Pagkontrol sa Temperatura sa Dixell
Awtomatikong pag-adjust sa temperatura
4 Layers nga mga estante
Makapakita ug daghang produkto
Gabii nga kurtina
Hupti ang pagpabugnaw ug pagtipig sa enerhiya
Mga suga sa LED
Pagdaginot sa Enerhiya
Danfoss Solenoid Valve
Pagkontrol ug regulasyon sa mga likido ug gas
Danfoss Expansion Valve
Kontrola ang dagan sa refrigerant
Gibaga nga Copper Tube
Pagdala sa pagpabugnaw sa Chiller
Samin nga Side Panel
Murag mas dugay
Glass nga Side Panel
Transparent, tan-awon nga mas hayag
Ang mga pultahan sa salamin mahimong idugang nga gilain (Pag-slide o bukas)